HIGHLIGHTS
Fast measurement ㆍ3초 이내에 샘플을 읽습니다. |
| Reliable result ㆍ흡광도 < 1 %의 CV. |
| Broad detection range ㆍdsDNA의 경우 2 - 20,000 ng/μL ㆍBSA의 경우 0.06 - 600 mg/mL |
Broad detection range ㆍdsDNA의 경우 2 - 20,000 ng/μL ㆍBSA의 경우 0.06 - 600 mg/mL | |||||||||||||||||||||||||
Designed to support your research Real-Time PCR, sequencing/NGS 또는 cloning 실험을 하고 계십니까? 그러면 Colibri+ 분광 광도계는 광범위한 응용 분야를 지원하여 연구를 발전시키는 데 도움이 됩니다. ㆍ 희석 없이 핵산 샘플의 핵산 농도 및 순도 측정 ㆍ 정제된 단백질 분석 (A280) ㆍ 단백질 정량을 위한 Bradford, BCA 및 Lowry 분석 ㆍ Cell density (세포 밀도) OD 600 nm 측정 ㆍ 일반 UV-Vis 분광광도법 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Easy pipetting of the sample 샘플 가이드 라이트(Sample guide light)를 사용하면 샘플을 쉽게 적용할 수 있으며 가장 작은 기포도 감지할 수 있습니다. 결과적으로 측정 품질이 크게 향상됩니다. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Accurate and reproducible measurements ㆍ Hydrophobic coating of sample window: 소수성 코딩은 검출기 암을 닫은 후 샘플 액체로부터 측정 컬럼의 형성을 지원합니다. ㆍ Shock-absorbing detector arm: 이는 흡광도가 1 % 미만인 CV로 1 μL의 작은 시료라도 정확한 측정을 지원 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
넓은 스펙트럼 범위 (Wide spectral range) ㆍ 190 - 1,000 nm의 넓은 스펙트럼 범위 ㆍ 사용자 지정 프로토콜을 생성할 때 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다. |
| 경로 길이 유연성 (Path length flexibility) ㆍ 0.5 mm와 0.05 mm의 두가지 경로 길이 옵션 중에서 선택하십시오. ㆍ 희석 없이 고농축 시료도 측정할 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive standalone operation 직관적인 7" 컬러 터치스크린 작동으로 버튼 터치로 샘플을 분석할 수 있습니다. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Microvolume SpectroPhotometers for DNA & Nucleic Acid quantification BERTHOLD사 마이크로볼륨 분광광도계(microvolume spectrophotometer)는 A260 및 A280(260 nm 및 280 nm에서의 흡광도)과 매우 적은 양의 샘플(최저 1 μL)을 사용하여 DNA, RNA 및 단백질의 정량화에 최적화 되었습니다. 시료의 순도를 평가하기 위해 A260/A280, A260/A230 만 자동으로 계산되는 것이 아니라 스펙트럼도 화면에 표시되어 정제가 잘 되었는지 쉽게 확인 할 수 있습니다. dsDNA, RNA 및 ssDNA에 대한 기본 정량화 설정 외에도 당사 마이크로볼륨 분광광도계의 소프트웨어는 사용자 지정 흡광 계수를 사용하여 사용자가 siRNA 또는 oligonucleotides와 같은 다른 샘플 유형을 측정할 수 있도록 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Microvolume SpectroPhotometers for Other Applications 우리는 UV뿐만 아니라 가시광선 범위에서도 흡수를 측정할 수 있기 때문에 Microvolume 분광 광도계는 Lowry, Bradford 및 BCA(곡선 맞춤 알고리즘 선택)와 같은 전통적인 방법을 사용하여 단백질을 정령화하는 데에도 사용할 수 있습니다. 다양한 다른 염료도 측정할 수 있습니다. (예: 마이크로어레이 응용 프로그램, 단백질 표시 또는 제한된 샘플 가용성이 있는 비색 방법). Colibri+의 다재다능함은 모든 생명 과학 연구실에 훌륭한 추가 기능을 제공합니다. | | |||||||||||||||||||||||||||||
System Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Sample Size | ≥ 1 μL | |||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range dsDNA | 2 - 20,000 ng/μL | |||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range BSA | 0.06 - 600 mg/ml | |||||||||||||||||||||||||||||
Path Length | 0.5 mm and 0.05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Measurment Time | < 3 sec | |||||||||||||||||||||||||||||
Display | 7" glove compatible colour LCD touch | |||||||||||||||||||||||||||||
Optical Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
Light Source | Pulsed Xenon flash lamp | |||||||||||||||||||||||||||||
Detector | 2,048 CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Wavelength Range | 190 - 1,000 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
Wavelength Accuracy | 1 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 1.3 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
Absorbance Accuracy | 3.0 % (at 0.75 A at 300 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Absorbance Range | 0.04 - 400 A (10 mm equivalent) | |||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Resolution | 1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Detection Area Material of construction | Stainless steel & quartz window with hydrophobic coating | |||||||||||||||||||||||||||||
General Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 206 x 333 x 166 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.5 kg (7.8 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lamp | Xenon Flashlamp | |||||||||||||||||||||||||||||
Power | Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Output: DC 24 V, 2.08 A | |||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
Figure1. Linearity in the whole concentration range. All measurements in triplicate. Figure 1 shows the linearity of all instruments in the whole concentration range tested (2.5 - 10,000 ng/μL dsDNA). The Colibri+ displayed excellent linearity, and also obtained the best correlation scores (R2 = 0.9998) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Product Name | Cat No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |